PRODUCTS CENTER
美國(guó)Orion AQ3010便攜式濁度儀功能特點(diǎn)
紅外光光源測(cè)量葡萄酒、果汁等有色樣品效果更佳
防護(hù)等級(jí)IP67 適合實(shí)驗(yàn)室和戶外使用
使用90°散射光檢測(cè)濁度原理
在多種場(chǎng)合無(wú)需使用橡膠遮光蓋
使用EPA 標(biāo)準(zhǔn)聚合體濁度標(biāo)準(zhǔn)液,無(wú)需混合及稀釋,可快速校準(zhǔn)
可在0-1000NTU 之間自動(dòng)設(shè)置范圍,幾秒內(nèi)即可得到精確的讀數(shù)。紅外LED 測(cè)量在更換樣品時(shí)不受溫度影響
AQ3010便攜式濁度儀,美國(guó)Orion AQ3010便攜式濁度儀功能特點(diǎn)
紅外光光源測(cè)量葡萄酒、果汁等有色樣品效果更佳
防護(hù)等級(jí)IP67 適合實(shí)驗(yàn)室和戶外使用
使用90°散射光檢測(cè)濁度原理
在多種場(chǎng)合無(wú)需使用橡膠遮光蓋
使用EPA 標(biāo)準(zhǔn)聚合體濁度標(biāo)準(zhǔn)液,無(wú)需混合及稀釋,可快速校準(zhǔn)
可在0-1000NTU 之間自動(dòng)設(shè)置范圍,幾秒內(nèi)即可得到精確的讀數(shù)。紅外LED 測(cè)量在更換樣品時(shí)不受溫度影響
AQ3010便攜式濁度儀,美國(guó)Orion AQ3010便攜式濁度儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0.01-19.99NTU,20.0-99.9NTU,100-1000NTU |
分辨率 | 0.01NTU(0.01-19.99),0.1NTU(20.0-99.9),1NTU(100-1000) |
精度 | 讀數(shù)的±2%(0-500NTU);讀數(shù)的±3%(500-1000NTU) |
光源 | 紅外光源,符合ISO 7027 濁度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) |
電源 | 4×AAA 電池可測(cè)量超過(guò)3000次;4×AAA 鋰電池可測(cè)量超過(guò)12000 次 |
操作環(huán)境 | 0-50℃(30℃時(shí)相對(duì)濕度為0-90%) |
其它 | 樣品瓶直徑25mm20分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)保護(hù)電池自檢程序,帶故障代碼 |
校準(zhǔn)濃度 | 0.2,20,100 和800NTU |
AQ3010便攜式濁度儀,美國(guó)Orion AQ3010便攜式濁度儀訂貨指南
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
AQ3010 | AQUAfast III 便攜濁度儀套裝包括:AQ3010 濁度儀,標(biāo)準(zhǔn)液,3 個(gè)樣品瓶,硅油和軟布,清洗刷,遮光罩,電池,操作手冊(cè) |
AC301S | EPA 標(biāo)準(zhǔn)聚合體濁度標(biāo)準(zhǔn)液 0.2,20,100 和800NTU |
AC3SIL | 1 瓶10mL 硅油,1 塊軟布 |
AC3V25 | 直徑25mm 樣品瓶,3 個(gè) |
AC3CBR | 清洗刷 |
AQ3010便攜式濁度儀,美國(guó)Orion AQ3010便攜式濁度儀產(chǎn)品規(guī)格
Each | |
自動(dòng)化范圍選擇 | 使用 0.01 NTU 分辨率時(shí) 0.01 至 19.99 NTU,使用 0.1 NTU 分辨率時(shí) 20.0 至 99.9 NTU,使用 1 NTU 分辨率時(shí) 100-1000 NTU |
描述 | 濁度儀 |
顯示類型 | LCD |
關(guān)鍵功能 | 電源、校準(zhǔn)、向上滾動(dòng)、向下滾動(dòng)、閱讀/輸入 |
光源 | 用于 ISO 7027 濁度測(cè)量的 IR LED |
精密度 | 0-500 NTU,±2% 讀數(shù) ±1 LSD;501-1000 NTU,±3% 讀數(shù) ±1 LSD |
響應(yīng)時(shí)間 | <6 秒 <6 ? |
工作溫度(公制) | 0° 至 50°C |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、包含美國(guó)和加拿大、FCC 第15 部分的 TUV 三合一標(biāo)準(zhǔn) CE、包含美國(guó)和加拿大、FCC 第15 部分的 TU V 三合一標(biāo)準(zhǔn) |
物品描述 | 濁度計(jì)套件 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:576275 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491